彎管機(jī)系列
切管機(jī)系列
倒角機(jī)系列
縮管機(jī)系列
鋁切機(jī)系列
圈圓機(jī)系列
壓彎?rùn)C(jī)
沖弧機(jī)系列
磨齒機(jī)系列
激光機(jī)
全國(guó)服務(wù)熱線
0512-58611988

主要技術(shù)參數(shù):
| 項(xiàng)目機(jī)型 | HLZ40 | HLZ60 |
| 最大縮管能力mm | Φ40 x 2.5 | Φ60 x 2.5 |
| 最大縮管長(zhǎng)度mm | 280 | 280 |
| 油箱容量L | 150 | 150 |
| 電機(jī)功率KW | 7.5 | 7.5 |
| 使用刀頭最大管壁厚度mm | 3 | 3 |
| 模具孔安裝尺寸長(zhǎng)x寬x高mm | 280 x63.5 x86 | 280 x63.5 x86 |
| 主軸轉(zhuǎn)速r/min | 247 | 247 |
| 冷卻油泵w/L | 90/25 | 90/25 |
| 機(jī)器包裝尺寸約mm | 1300 x850 x1500 | 1300 x850 x1500 |
| 機(jī)器重量kg | 3000 | 3300 |

